Park Hotel Tartuf *** + (Hotel)
Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Park Hotel Tartuf *** + Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei Nitra, Nitriansky Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.tartuf.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 81 | Anzahl der Konferenzsäle | 5 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Park Hotel Tartuf *** + tartuf@tartuf.sk |
037/63 30 680, 63 30 681, 63 30 235 0915 768 891 fax: 037/63 30 680, 63 30 681, 63 30 235 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | tartuf@tartuf.sk |
037/63 30 680, 63 30 681, 63 3 0915 768 891 |
| Aufenthaltensreservierung | tartuf@tartuf.sk |
037/63 30 680, 63 30 681, 63 3 0915 768 891 |
| Konferenz |
Július Kolocsányi rezervacie@tartuf.sk |
037/63 30 680, 63 30 681, 63 3 0907 870 543 |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romantický víkend na výnimočnom mieste | 2 Nächte | 249 EUR | 2/0 | Park Hotel Tartuf | Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei | 13.4.2012 - 13.4.2013 |
| Víkendový pobyt "B&B Exclusive" | 2 Nächte | 159 EUR | 2/0 | Park Hotel Tartuf | Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei | 10.4.2012 - 10.4.2013 |
| Víkendový pobyt „WELLNESS“ | 2 Nächte | 209 EUR | 2/0 | Park Hotel Tartuf | Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei | 12.4.2012 - 12.4.2013 |
| Pobyt „SUNDAY NIGHT“ | 1 Nacht | 38 EUR | 1/0 | Park Hotel Tartuf | Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei | 12.4.2012 - 12.4.2013 |
| Pobyt „Ostaň 3 noci a zaplať 2“ | 3 Nächte | 108 EUR | 1/0 | Park Hotel Tartuf | Beladice, 15 km od Nitry, Slowakei | 12.4.2012 - 12.4.2013 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 11 | 54 € | 75 € | The price includes bed and buffet breakfast, parking within the hotel premises, entry into the swimming pool and Fitness for 1 hour. |
| Zimmer 1/2 | 27 | 76 € | 126 € | All the rooms have a bathroom or shower room, minibar, writing table, TV set with satellite transmission, radio, safety deposit, telephone with direct dialing. All rooms in the Manor-House are equipped with adjustable air-conditioning. |
| Zimmer 1/3 | 2 | 96 € | 96 € | Free of charge wireless Wi-Fi Internet access |
| Appartement | 4 | 86 € | 136 € | We provide the discount rates for the accommodation based on the scale of the event services. |
| Luxus Appartement | 1 | 217 € | 217 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 2 | 100 € | 100 € | ja | ja | Possible variable chair setting in all the function rooms. |
| 25-50 | 1 | 199 € | 199 € | ja | ja | |
| 75-100 | 2 | 199 € | 199 € | ja | ja | We provide the discount rates based on the scale of the event services. |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | synchronisation with microphones, the audio-visual technology enables interconnection of rooms by video and sound links. | ||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | DATA projector, overhead projector, slide projector, video player, DVD player, PC, flipchart & pin board, projection screen | ||||
| Internet | ja | free wireless Wi-Fi Internet access | ||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | copying and fax services | ||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | Wellness centre (indoor swimming pool with a whirlpool bath, dry and steam sauna, outdoor whirlpool, fitness, golf simulator, massages), 3 tennis courts with artificial lighting, beautiful park, unique Natural gallery of art ceramics | ||||




