Hotel SOREA ĽUBOVŇA ** (Hotel)
Stará Ľubovňa, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel SOREA ĽUBOVŇA ** Ľubovnianske Kúpele, 06401 Stará Ľubovňa, Slowakei Stará Ľubovňa, Prešovský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.sorea.sk/lubovna | ||
| Celková kapacita lôžok | 531 | Anzahl der Konferenzsäle | 0 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel SOREA ĽUBOVŇA ** lubovna@sorea.sk |
052/43 217 51-54 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍKEND mini | 2 Nächte | 69 EUR | 1/0 | Hotel SOREA ĽUBOVŇA | Stará Ľubovňa, Slowakei | 10.1. - 5.5.2012 |
| VIKEND MAXI | 3 Nächte | 99 EUR | 1/0 | Hotel SOREA ĽUBOVŇA | Stará Ľubovňa, Slowakei | 10.1. - 5.5.2012 |
| SUPER RELAX | 6 Nächte | 179 EUR | 1/0 | Hotel SOREA ĽUBOVŇA | Stará Ľubovňa, Slowakei | 10.1. - 5.5.2012 |
| SENIOR MAXI | 6 Nächte | 179 EUR | 1/0 | Hotel SOREA ĽUBOVŇA | Stará Ľubovňa, Slowakei | 10.1. - 5.5.2012 |
| VEĽKONOČNÁ ŠIBAČKA NA SPIŠI | 4 Nächte | 87 EUR | 1/0 | Hotel SOREA ĽUBOVŇA | Stará Ľubovňa, Slowakei | 5.4. - 9.4.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/2 | 273 | 39 € | ||
| Appartement | 10 | 59 € | ||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 2 | 42 € | ||||
| 25-50 | 3 | 84 € | ||||
| 200-300 | 2 | 277 € | ||||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||







