Hotel Amade Chateau ***** (Hotel)
Vrakúň, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Amade Chateau ***** Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň, Slowakei Dunajská Streda, Trnavský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hotelamade.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 30 | Anzahl der Konferenzsäle | 2 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Amade Chateau ***** info@hotelamade.sk |
+421 31 5903800 0917 595 001 fax: +421 31 5903880 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasický Amade víkend- 3 dni/2 noci | 2 Nächte | 320 EUR | 1/0 | Hotel Amade Chateau | Vrakúň, Slowakei | 18.7.2011 - 18.7.2012 |
| Romantický víkend- 3 dní/2 noci | 2 Nächte | 316 EUR | 1/0 | Hotel Amade Chateau | Vrakúň, Slowakei | 18.7.2011 - 18.7.2012 |
| Beauty víkend- 3 dní/ 2 noci | 2 Nächte | 320 EUR | 1/0 | Hotel Amade Chateau | Vrakúň, Slowakei | 18.7.2011 - 18.7.2012 |
| Týždňový spa pobyt - 7 dní/ 6 noci | 6 Nächte | 720 EUR | 1/0 | Hotel Amade Chateau | Vrakúň, Slowakei | 18.7.2011 - 18.7.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/2 | 20 | 120 € | 230 € | |
| Appartement | 4 | 150 € | 270 € | APPARTMENT |
| Luxus Appartement | 6 | 230 € | 440 € | De LUXE SUITE, PRESTIGE SUITE |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | ja | ja | |||
| 50-75 | 1 | ja | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||







