Hotel SOREA Sĺňava *** (Hotel)
Piešťany, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel SOREA Sĺňava *** Hlboká 47, 92101 Piešťany, Slowakei Piešťany, Trnavský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.sorea.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 273 | Anzahl der Konferenzsäle | 6 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel SOREA Sĺňava *** slnava@sorea.sk |
033 7980 111 fax: 033 77 25371 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMNÝ ODDYCH | 1 Nacht | 31 EUR | 1/0 | Hotel SOREA Sĺňava | Piešťany, Slowakei | 2.1. - 17.3.2012 |
| VESELÁ VEĽKÁ NOC | 3 Nächte | 128 EUR | 1/0 | Hotel SOREA Sĺňava | Piešťany, Slowakei | 6.4. - 9.4.2012 |
| VÍKEND POHODA | 2 Nächte | 74 EUR | 1/0 | Hotel SOREA Sĺňava | Piešťany, Slowakei | 2.1. - 5.5.2012 |
| VÍKEND SĹŇAVA | 2 Nächte | 159 EUR | 2/0 | Hotel SOREA Sĺňava | Piešťany, Slowakei | 2.1. - 5.5.2012 |
| SENIOR POBYT | 1 Nacht | 30 EUR | 1/0 | Hotel SOREA Sĺňava | Piešťany, Slowakei | 2.1. - 5.5.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 2 | 46,50 € | ||
| Zimmer 1/2 | 98 | 58,50 € | ||
| Zimmer 1/3 | 19 | 81,74 € | ||
| Appartement | 6 | 188,24 € | ||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 3 | ja | ja | |||
| 25-50 | 1 | ja | ja | |||
| 150-200 | 1 | ja | ja | |||
| 300-400 | 1 | ja | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||








