Hotel Holiday Inn Bratislava **** (Hotel)
Bratislava, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Holiday Inn Bratislava **** Bajkalská 25 /A, 825 03 Bratislava, Slowakei Bratislava II, Bratislava Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.holidayinn.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 166 | Anzahl der Konferenzsäle | 4 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Holiday Inn Bratislava **** reservation@holidayinn.sk |
+ 421 2 482 45 111 fax: + 421 2 482 45 112 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | marketing@holidayinn.sk | |
| Aufenthaltensreservierung | marketing@holidayinn.sk | |
| Konferenz |
conference@holidayinn.sk | |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 11 | 89 € | ||
| Zimmer 1/2 | 72 | 89 € | 63 double twin rooms; 84 double king rooms | |
| Appartement | 2 | 199 € | 1 Suite standard | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 2 | 70 € | 179 € | ja | ja | Each with max. capacity 8 persons |
| 25-50 | 3 | 249 € | 499 € | ja | Hall 1 + Hall 3 | |
| 50-75 | 3 | 249 € | 499 € | ja | Hall 1 + Hall 3 | |
| 75-100 | 1 | 333 € | 699 € | ja | ||
| 100-150 | 1 | 333 € | 699 € | ja | Hall 2 | |
| 150-200 | 1 | 729 € | 1 395 € | ja | ||
| 200-300 | 1 | 729 € | 1 395 € | ja | Hall 1 + 2 + 3 (all prices for conference capacities are incl. VAT) | |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | wireless microphone, hand microphone | ||||
| Dolmetschertechnik | ja | 4 interpreting cabines | ||||
| Präsentationstechnik | ja | Beamer | ||||
| Internet | ja | Wireless internet connection 2 Mbps | ||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | indoor swimming pool, fitness room, sauna, tennis court etc. | ||||




