Hotel pod zámkom **** (Hotel)
Bojnice, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel pod zámkom **** Hurbanovo námestie 2, 972 01 Bojnice, Slowakei Prievidza, Trenčiansky Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hotelpodzamkom.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 150 | Anzahl der Konferenzsäle | 3 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel pod zámkom **** recephotel@stonline.sk |
046 / 5185100 fax: 046 / 5402582 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | recephotel@stonline.sk |
046/5185100 |
| Aufenthaltensreservierung | vavrospol@stonline.sk |
046/5185300 |
| Konferenz |
vavrospol@stonline.sk |
046/51 8 5300 |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.at als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thajský wellness deň pre 2.osoby | 1 Nacht | 129 EUR | 2/0 | Hotel pod zámkom | Bojnice, Slowakei | 1.11.2011 - 1.11.2012 |
| Wellness vikend Clasic pre 2.osoby | 2 Nächte | 239 EUR | 2/0 | Hotel pod zámkom | Bojnice, Slowakei | 1.11.2011 - 1.11.2012 |
| Wellness vikend EXCLUSIVE pre 2.osoby | 2 Nächte | 279 EUR | 2/0 | Hotel pod zámkom | Bojnice, Slowakei | 1.11.2011 - 1.11.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 6 | 64 € | 64 € | |
| Zimmer 1/2 | 55 | 79 € | 99 € | |
| Zimmer 1/3 | 2 | 107 € | 107 € | |
| Luxus Appartement | 2 | 146 € | 161 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 66,60 € | ja | ja | ||
| 25-50 | 1 | 80 € | ja | |||
| 150-200 | 1 | 183,33 € | ja | ja | ||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||




